Financial Result
2019 Support Result
Support Result
from April+Nov 2006 Malawi support activity to July 30-Aug 20, 2019 Malawi research/support fund
| July 30-Aug 20, 2019 Malawi research/support fund | Datail | ¥1,015,073 | 
| April 2018 Malawi research/support fund | Datail | ¥868,312 | 
| Oct 2010 South Africa/Malawi research/support fund | Datail | ¥646,228 | 
| Jan-Mar 2009 South Africa/Malawi research/support fund | Datail | ¥715,074 | 
| March 2008 South Africa/Malawi research/Support fund | Datail | ¥809,155 | 
| July 2007 Malawi support activity costs | Datail | ¥594,104 | 
| April+Nov 2006 Malawi support activity costs | Datail | ¥610,255 | 
| Total | ¥5,258,201 | |
| July 30-Aug 20, 2019 Malawi research/support fund | Details | People | Amount | 
| CHEMBE CLINIC SUPPORT | 1,000 | 1,000 | MWK500,000 | 
| MSAKA | Details | People | Amount | 
| VCT TRANSPORTATION(NEW HIV) | 12 | 30 | MWK360,000 | 
| VCT TRANSPORTATION(HIV) | 3 | 50 | MWK150,000 | 
| VCT TRANSPORTATION(GENERAL) | 1 | 100 | MWK100,000 | 
| VOLUNTEER STAFF SUPPORT | 12 | 2 | MWK192,000 | 
| SUBTOTAL | MWK802,000 | ||
| ZERO WASTE/VOLUNTEER STAFF FEE | 12 | 3 | MWK144,000 | 
| SUBTOTAL | MWK144,000 | ||
| MSAKA TOTAL | MWK946,000 | ||
| MVUNGUTI | Details | People | Amount | 
| VCT TRANSPORTATION(NEW HIV) | 12 | 30 | MWK252,000 | 
| VCT TRANSPORTATION(HIV) | 3 | 50 | MWK105,000 | 
| VCT TRANSPORTATION(GENERAL) | 1 | 100 | MWK70,000 | 
| VOLUNTEER STAFF SUPPORT | 12 | 2 | MWK192,000 | 
| SUBTOTAL | MWK619,000 | ||
| MVUNGUTI | MWK619,000 | ||
| VCT | Details | People | Amount | 
| VCT STAFF FEE | 4 | 4 | MWK128,000 | 
| VCT STAFF TRANSPORTATION | 1 | 1 | MWK3,200 | 
| MVUNGUTI 8/6 TRANDPORTATION(BOAT) | 1 | 10 | MWK10,000 | 
| MVUNGUTI 8/7 TRANDPORTATION(BOAT) | 1 | 10 | MWK10,000 | 
| MVUNGUTI 8/6 VCT STAFF MEAL(WITH DRINK) | 1 | 16 | MWK96,000 | 
| MVUNGUTI 8/7 VCT STAFF MEAL(WITH DRINK) | 1 | 16 | MWK96,000 | 
| MVUNGUTI 8/9 VCT STAFF MEAL(WITH DRINK) | 1 | 16 | MWK96,000 | 
| MVUNGUTI 8/10VCT STAFF MEAL(WITH DRINK) | 1 | 16 | MWK96,000 | 
| SUPPORT SUPPLIES | Details | Amount | 
| MALARIA MEDICINE | 200 | MWK94,000 | 
| RICE(50kg) | 8 | MWK160,000 | 
| SOBO(PINEAPPLE) | 10 | MWK147,500 | 
| MAISE(50Kg) | 30 | MWK240,500 | 
| MAISE FLOUR(20kg) | 100 | MWK1,500,000 | 
| BISQUIT(30 PER BAG) | 50 | MWK209,000 | 
| MOSQUITO NET | 100 | MWK399,800 | 
| SUBTOTAL | MWK535,200 | 
| OTHER | Details | People | Amount | 
| GAS | 6 | MWK159,000 | |
| JAG LOCAL STAFF | 10 | 3 | MWK60,000 | 
| STAFF AT PLACE TO STAY | 2 | MWK20,000 | |
| LOCAL STAFF LODGING EXPENSE | 12 | 1 | MWK132,300 | 
| STAFF WATER | 200 | MWK27,800 | |
| STAFF MEAL | 12 | 6 | MWK432,000 | 
| STAFF BREAKFAST | 12 | 6 | MWK108,000 | 
| TOTAL | MWK939,100 | ||
| OTHER(US$) | Amount | 
| LOCAL STAFF/VEHICLE/TRANSLATION/DRIVER | US$600.00 | 
| SUPPORT SUPPLY TRANSPORTATION | US$200.00 | 
| US$ TOTAL | US$800.00 | 
| MWK TOTAL | MWK6,156,850 | MWK→US$(US$1=MWK710) | US$8,671.62 | ||
| US$ TOTAL | US$9,471.62 | MWK→US$(US$1=¥107.17) | ¥1,015,073 | ||
※ Reproducing all or any part of the contents of this site is prohibited without author's permission.
