Financial donation
寄付金収支
寄付金入金 2007年7月9日-2008年2月29日
※支援実行費(80%)、運営費(20%)
年 | 月 | 支援者 | 寄付金額 | 支援実行費 | 運営費 | 運営支出 |
2007 | 7 | 松井 彩絵里 様 | ¥20,000 | ¥4,000 | ¥16,000 | |
2007 | 7 | rumors 様・浅野 典子 | ¥1,309 | ¥262 | ¥1,047 | |
2007 | 8 | 7月マラウイ視察残金戻し | ¥8,623 | ¥0 | ¥8,623 | |
2007 | 9 | African JAG CD出版印税から(参加アーティストより) | ¥25,351 | ¥5,070 | ¥20,281 | |
2007 | 9 | African JAG CD出版印税から(ITune/JRC 様より) | ¥4,966 | ¥993 | ¥3,973 | |
2007 | 5 | African JAG CD出版印税から(出版社より) | ¥50,703 | ¥10,141 | ¥40,562 | |
2007 | 5 | 浅井一哲 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥12,000 | |
2007 | 11 | 浅井一哲 | ¥5,000 | ¥1,000 | ¥4,000 | |
2007 | 11 | rumors様・浅野 典子 | ¥1,309 | ¥262 | ¥1,047 | |
2007 | 12 | 写真展 募金箱への寄付金 | ¥5,926 | ¥1,185 | ¥4,741 | |
2007 | 12 | 浅井一哲 | ¥2,000 | ¥400 | ¥1,600 | |
2007 | 12 | African JAG CD出版印税から(参加アーティストより) | ¥825 | ¥165 | ¥660 | |
2007 | 12 | African JAG CD出版印税から(iTune/JRC様より) | ¥1,940 | ¥388 | ¥1,522 | |
2007 | 12 | African JAG CD出版印税から(出版社より) | ¥1,649 | ¥330 | ¥1,319 | |
2008 | 2 | African JAG CD売上げから (2007年6/1~2008年1月末締・純利益の25%) |
¥8,883 | ¥1,777 | ¥7,106 | |
2008 | 2 | Maze-JAG DVD 11月末締売上(1,167本)から (チャンピオンビジョンズ様より) |
¥53,682 | ¥10,736 | ¥42,948 | |
2008 | 2 | 松井彩絵里 様 | ¥30,000 | ¥6,000 | ¥24,000 | |
2008 | 2 | 有限会社ナトゥーアコーポレーション | ¥100,000 | ¥20,000 | ¥80,000 | |
2008 | 2 | 有限会社エスユーエスコーポレーション | ¥100,000 | ¥20,000 | ¥80,000 | |
2008 | 2 | 浅野典子 | ¥400,000 | ¥80,000 | ¥320,000 | |
2008 | 2 | 寿司 遊(NY)様:US$56.00 | ¥5,994 | ¥1,199 | ¥4,795 | 適用レート 2008.1/15=¥107.03 |
2008 | 2 | DJ Sooky 様:US$120.00 | ¥13,054 | ¥2,611 | ¥10,443 | 適用レート 2008.1/12=¥108.78 |
2008 | 2 | +81様・浅野典子 | ¥8,000 | ¥1,600 | ¥6,400 | |
2008 | 2 | 浅野美沙子 | ¥50,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | |
2008 | 2 | 澤田純 | ¥30,000 | ¥6,000 | ¥24,000 | |
2008 | 2 | 池田真美 | ¥5,074 | ¥1,015 | ¥4,059 | |
2008 | 2 | 木戸一吾兵 様 | ¥10,000 | ¥2,000 | ¥8,000 | |
2008 | 2 | 諸沢利彦 様 | ¥30,000 | ¥6,000 | ¥24,000 | |
2008 | 2 | 有限会社ゼロサン-03- 様 | ¥20,000 | ¥4,000 | ¥16,000 | |
小計 | ¥1,009,288 | ¥200,133 | ¥809,155 | |||
寄付金合計(1) | ¥809,155 | US$7,556.00 | ||||
支援活動支出(2) | ¥809,155 | |||||
寄付金残高(1)-(2) | ¥0 |
※このWEBサイトに記載されている記事及び写真の無断転載/起用は、固くお断りいたします。