Financial donation
寄付金収支
寄付金入金 2006年12月-2007年7月7日
※支援実行費(80%)、運営費(20%)
年 | 月 | 支援者 | 寄付金額 | 支援実行費 | 運営費 | 運営支出 |
年 | 月 | 支援者 | 寄付金額(¥) | 運営費(20%) | 合計 | 備考 |
2006 | 12 | 有限会社メイズプロダクション様 | ¥15,649 | ¥3,130 | ¥12,519 | |
2007 | 1 | 有限会社ゼロサン-03- 様 | ¥100,000 | ¥20,000 | ¥80,000 | |
2007 | 2 | バンタンデザイン研修所 様 | ¥16,278 | ¥3,256 | ¥13,022 | |
2007 | 2 | バンタンデザイン研修所様 (US$0.20×¥119.80) |
¥24 | ¥5 | ¥19 | 2/15為替レート |
バンタンデザイン研修所様 (HK$0.50×¥15.06) |
¥8 | ¥2 | ¥6 | 2/15為替レート | ||
2007 | 5 | African JAG CD売上からの寄付金 (5月末付・純利益の25%) |
¥122,431 | ¥24,486 | ¥97,945 | |
2007 | 6 | 浅野美沙子 様 | ¥50,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | |
2007 | 6 | 木戸一吾兵 様 | ¥10,000 | ¥2,000 | ¥8,000 | |
2007 | 6 | rumors 様・浅野典子 | ¥2,833 | ¥567 | ¥2,266 | |
2007 | 7 | 浅井一哲 | ¥5,000 | ¥1,000 | ¥4,000 | |
2007 | 7 | 有限会社ゼロサン-03- 様 | ¥30,000 | ¥6,000 | ¥24,000 | |
2007 | 7 | 諸沢利彦 様 | ¥50,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | |
2007 | 7 | 浅野典子 | ¥250,000 | ¥50,000 | ¥200,000 | |
2007 | 7 | 有限会社ナトゥーアコーポレーション | ¥50,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | |
2007 | 7 | 有限会社エスユーエスコーポレーション | ¥50,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | |
2007 | 7 | 池田真美 | ¥1,186 | ¥237 | ¥949 | |
2007 | 7 | ¥753,409 | ¥150,682 | ¥602,727 | ||
寄付金合計(1)※US$4,790.000(レート¥125.83) | ¥602,727 | |||||
支援活動支出(2007年7/8-26 マラウイ)(2) | ¥594,104 | |||||
寄付金残高(1)-(2) | ¥8,623 |
※このWEBサイトに記載されている記事及び写真の無断転載/起用は、固くお断りいたします。