Financial Result
2007年 支援結果
| 第2期:2007年7月 マラウイ視察 | 支援金額 |
| 寄付金 | ¥358,966 |
| 外注費 | ¥62,916 |
| 旅費交通費 | ¥156,365 |
| 通信費 | ¥5,430 |
| 会議費 | ¥10,427 |
| 消耗品費 | ¥0 |
| 資料費 | ¥0 |
| 雑費 | ¥0 |
| 支援活動 支出合計(2) | ¥594,104 |
※このWEBサイトに記載されている記事及び写真の無断転載/起用は、固くお断りいたします。
2007年 支援結果
| 第2期:2007年7月 マラウイ視察 | 支援金額 |
| 寄付金 | ¥358,966 |
| 外注費 | ¥62,916 |
| 旅費交通費 | ¥156,365 |
| 通信費 | ¥5,430 |
| 会議費 | ¥10,427 |
| 消耗品費 | ¥0 |
| 資料費 | ¥0 |
| 雑費 | ¥0 |
| 支援活動 支出合計(2) | ¥594,104 |
※このWEBサイトに記載されている記事及び写真の無断転載/起用は、固くお断りいたします。