Financial Result
2006年 支援結果
支援結果報告
第1期(2006年4月)マラウイ視察で使用した支援金の詳細となります。
| 第1期:2006年4月、11月 マラウイ視察・支援金使用額 | 支援内容詳細 | ¥610,255 |
| 支援合計 | ¥610,255 | |
| 第1期:2006年4月、11月 マラウイ視察 | 支援金額 |
| 寄付金 | ¥442,203 |
| 外注費 | ¥54,321 |
| 旅費交通費 | ¥88,291 |
| 通信費 | ¥459 |
| 会議費 | ¥21,725 |
| 消耗品費 | ¥3,256 |
| 資料費 | ¥0 |
| 雑費 | ¥0 |
| 支援活動 支出合計(2) | ¥610,255 |
※このWEBサイトに記載されている記事及び写真の無断転載/起用は、固くお断りいたします。
