Financial donation
寄付金収支
寄付金入金 2006年11月まで
※支援実行費(80%)、運営費(20%)
| 年 | 月 | 支援者 | 寄付金額 | 支援実行費 | 運営費 | 運営支出 |
| 2006 | 11 | 有限会社ゼロサン-03- 様 | ¥50,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | |
| 2006 | 11 | LUMP 様 | ¥200,000 | ¥40,000 | ¥160,000 | |
| 2006 | 11 | 浅野典子 | ¥410,255 | ¥0 | ¥410,255 | |
| 小計 | ¥660,255 | ¥610,255 | ||||
| 寄付金合計(1) | ¥610,255 | |||||
| 支援活動支出(2006年4月1+11月マラウイ)(2) | ¥610,255 | |||||
| 寄付金残高(1)-(2) | ¥0 | |||||
※このWEBサイトに記載されている記事及び写真の無断転載/起用は、固くお断りいたします。
